| Eagle Plains Resources Ltd. |
| Stock Data: |
| Capitalization as of March 31, 2009: | ||
| Stock | Authorized Shares | Outstanding Shares |
| First Preference no par | Unlimited | None |
| Common no par | Unlimited | 63,305,598 |
| Second Preference no par | Unlimited | None |
LONG TERM DEBT: None.
DIVIDENDS: Common no par: No cash.
TRANSFER AGENT: CIBC Mellon Trust Co., Calgary, Alberta
| ||
| Common Stock | |||
| Exchange | Year | High | Low |
| TSX Venture Exchange | 12008 | 0.6400 | 0.0500 |
| 22007 | 1.1100 | 0.5000 | |
| 2006 | 1.9500 | 0.4700 | |
| 2005 | 0.9600 | 0.5300 | |
| 2004 | 0.7400 | 0.3100 | |
| 2003 | 0.4800 | 0.0900 | |
| 32002 | 0.2300 | 0.0700 | |
| 1Prices reported in Canadian Dollars. 2Prices reported in Canadian Dollars. 3Listed in April. | |||
| Privacy Notice Copyright © 2009, Standard & Poor's. All rights reserved. |